RECURSO HUMANO PROVINCIAL
EFECTORES | TOTALES |
PSICOLOGOS | 123 |
OPERADORES | 84 |
MEDICOS - PSIQUIATRAS | 27 |
TRABAJORES SOCIALES | 12 |
ADMINISTRATIVOS | 6 |
PSICOPEDAGOGOS | 4 |
ENFERMEROS | 4 |
TERAPISTAS OCUPACIONALES | 1 |
RESIDENTES | 19 |
.
RECURSO HUMANO PROVINCIAL
EFECTORES | TOTALES |
PSICOLOGOS | 123 |
OPERADORES | 84 |
MEDICOS - PSIQUIATRAS | 27 |
TRABAJORES SOCIALES | 12 |
ADMINISTRATIVOS | 6 |
PSICOPEDAGOGOS | 4 |
ENFERMEROS | 4 |
TERAPISTAS OCUPACIONALES | 1 |
RESIDENTES | 19 |
.