SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

 

Nº  orden Apellido y nombre Documento Localidad Ag. Premio
01 ANA, SINGER 20.339.484 CHICHINALES 80 $500,00
02 SEBASTIAN, MONGE 10.045.389 SAN ANTONIO OESTE 04 $500,00
03 JULIO, DELLIMPE 21.099.365 CHOELE CHOEL 09 $500,00
04 LEONOR, SALAS 92.507.156 CIPOLLETTI 71 $500,00
05 JUAN, ORTIZ 21.741.202 GRAL. CONESA 07 $500,00
06 LEONOR, SACCO 9.963.666 VIEDMA 02 $500,00
07 EZIO, PALMA 22.910.515 VILLA REGINA 59 $500,00
08 JULIANA, RAUL 25.181.826 CIPOLLETTI 72 $500,00
09 LUIS, CACERES 16.622.184 FERNANDEZ ORO 91 $500,00
10 ELSA A., CANELAF 12.382.737 VIEDMA 01 $500,00
11 MIRIAM, LISI 17.095.455 INGENIERO HUERGO 51 $1.000,00
12 JUAN, OLIVA 10.208.341 GENERAL ROCA 69 $1.000,00
13 EMA, PADANI 11.914.050 GENERAL CONESA 07 $1.000,00
14 SABRINA M., MARTINEZ 29.494.901 CHOELE CHOEL 10 $1.000,00
15 ROQUE, MASELLO 8.212.624 LAMARQUE 82 $1.000,00
16 MAETA, ROSALES 5.865.977 CHICHINALES 80 $1.000,00
17 LUISA, REBOLLEDO 11.074.308 VILLA REGINA 59 $1.000,00
18 M. EVA, CONEJERO 10.868.771 FERNANDEZ ORO 91 $1.000,00
19 JAVIER, CHACON 37.994.604 VILLA REGINA 43 $1.000,00
20 MARLENE, ACUÑA 17.431.893 VILLA REGINA 59 $1.000,00
21 JAIME, OSES 10.565.856 CIPOLLETTI 23 $2.000,00
22 LEONOR, SALAS 92.507.156 CIPOLLETTI 71 $3.000,00
23 ALICIA, BONDZIO 5.288.375 SAN ANTONIO OESTE 50 $4.000,00
24 JOSE LUIS, REAL 8.217.909 CHOELE CHOEL 10 $5.000,00
25 JOSE, DOMINGUEZ 13.043.342 BARILOCHE 30 $6.000,00
26 LILIANA, COYLA 20.934.443 GRAL. ROCA 69 $7.000,00
27 CARLOS, MUÑOZ 93.646.775 CIPOLLETTI 21 $8.000,00
28 SAUL, BOZA 12.448.024 CIPOLLETTI 21 $10.000,00
29 MARCELO, AÑUAL 29.604.464 BARILOCHE 32 $15.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:

01 MARIQUENA, FENANDEZ 37.994.301 CHICHINALES 80 $1.000,00
02 ANTONIO, PEREZ 11.720.958          CHICHINALES 80 $1.000,00
03 OLGA BEATRIZ PEÑA 6.490.970 CHICHINALES 80 $1.000,00
04 NOEMI, CARDOSO 30.339.019 CHICHINALES 80 $1.000,00
05 GLADYS DEL C., BUSTOS 16.728.738 CHICHINALES 80 $1.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones del público presente:

01 ROSA,VILLENA 14.910.549 CHICHINALES 80 $500,00
02 JUAN PABLO, RIVAS 37.224.981 CHICHINALES 80 $500,00
03 MARIA, FUENTES 23.484.365 CHICHINALES 80 $500,00
04 MELANI, CHIRINO 40.439.381 CHICHINALES 80 $500,00
05 ANGEL, MILLARES 35.837.352 CHICHINALES 80 $500,00
06 CRISTINA, RUIZ 17.284.343 CHICHINALES 80 $500,00
07 TAMARA, GONZALO 34.075.289 CHICHINALES 80 $500,00
08 M. DEL CARMEN, TOLEDO 14.553.071 CHICHINALES 80 $500,00
09 CARINA, CARDOSO 29.886.915 CHICHINALES 80 $500,00
10 RICARDO, GARCIA 23.237.981 CHICHINALES 80 $500,00
11 ANDREA, LAVAYEN 32.491.140 CHICHINALES 80 $1.000,00
12 M. CRISTINA, GONZALEZ 14.066.550 CHICHINALES 80 $1.500,00
13 PAOLA, CARDOSO 32.246.555 CHICHINALES 80 $2.000,00
14 MARIANA, SANTILLAN 37.994.376 CHICHINALES 80 $2.500,00
15 MARIA, SINGER 16.728.760 CHICHINALES 80 $3.000,00

 

Chichinales, 20 de Octubre de 2.016.-