SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.
10 de Abril, 2019
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | YAÑEZ, JAVIER | 18.505.331 | CIPOLLETTI | 23 | $ 2.500.- |
| 02 | FROILAN, IRMA E. | 10.477.019 | LAS GRUTAS | 83 | $ 2.500.- |
| 03 | ALTAMIRANO, JOSE | 13.148.256 | CIPOLLETTI | 40 | $ 2.500.- |
| 04 | ARIAS, MONICA | 21.703.188 | ING.HUERGO | 51 | $ 2.500.- |
| 05 | VIGUERAS, OSVALDO | 11.796.132 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 2.500.- |
| 06 | MUÑOZ, MARIA | 30.514.728 | CIPOLLETTI | 73 | $ 4.000.- |
| 07 | MAGGIONI, ALDO | 11.612.422 | CIPOLLETTI | 23 | $ 5.000.- |
| 08 | GEREZ, OSCAR | 5.214.341 | SAO | 50 | $ 6.000.- |
| 09 | PELOZO, CARLOS | 7.632.679 | CIPOLLETTI | 72 | $ 8.000.- |
| 10 | GEOFFROY, ALCIDES | 8.215.903 | SAO | 50 | $ 9.000.- |
| 11 | FUENTES, ELSA | 4.500.673 | CHOELE CHOEL | 10 | $ 10.000.- |
| 12 | MION.ATLANTICO | 7.566.868 | VILLA REGINA | 44 | $ 12.000.- |
| 13 | MATTEO, PABLO | 28.514.378 | LUIS BELTRAN | 54 | $ 15.000.- |
| 14 | MARTINO, NELIDA | 11.610.846 | SAO | 66 | $ 16.000.- |
| 15 | ORCELLET, OSCAR | 30.479.865 | EL BOLSON | 64 | $ 18.000.- |
| 16 | PALMA, MANUEL | 7.573.109 | VILLA REGINA | 59 | $ 20.000.- |
| 17 | GEREZ, OSCAR | 5.214.341 | SAO | 50 | $ 25.000.- |
| 18 | PEREYRA, MARTIN | 34.862.261 | GRAL.ROCA | 42 | $ 35.000.- |
| 19 | BURGOS, SUSANA | 14.088.531 | CIPOLLETTI | 73 | $ 60.000.- |
| 20 | BARROSA, ARIEL | 13.888.651 | VIEDMA | 03 | $ 90.000.- |
| 21 | GIUSTETTI, WALTER | 31.878.216 | GRAL.ROCA | 14 | $ 100.000.- |
| 22 | LEO, CRISTINA | 34.667.836 | VIEDMA | 01 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | ULLUA, GRACIELA | 17.645.091 | SAO | 66 | $ 1.000.- |
| 02 | ORUBE, MANUELA | 4.946.689 | SAO | 66 | $ 1.000.- |
| 03 | VIDELA, HECTOR | 37.605.571 | SAO | 66 | $ 1.000.- |
| 04 | LABAEN, SULEMA | 10.745.537 | SAO | 66 | $ 1.000.- |
| 05 | SALEMME, RAUL | 10.598.167 | SAO | 66 | $ 1.000.- |
| 06 | MARTINEZ, MONICA | 17.315.466 | SAO | 66 | $ 2.000.- |
| 07 | MOYANO, AMALIA | 14.482.572 | SAO | 66 | $ 3.000.- |
| 08 | MOITES, ALFREDO | 10.045.408 | SAO | 66 | $ 4.000.- |
| 09 | GARCIA, SILVIA | 14.404.036 | SAO | 66 | $ 5.000.- |
| 10 | BECCO, ESTELA | 20.234.810 | SAO | 66 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | PERALTA, DIANA | 17.939.156 | SAO | 66 | $ 2.500 |
| 02 | FLORES, ALBERTO | 13.009.793 | SAO | 04 | $ 2.500 |
| 03 | ORMEÑO, FLORENCIA | 41.527.754 | SAO | 66 | $ 2.500 |
| 04 | BRAVO, ALDO | 17.475.337 | SAO | 04 | $ 2.500 |
| 05 | MARTINO, NELIDA | 11.610.846 | SAO | 04 | $ 2.500 |
SORTEO DE CUPONES SIN PREMIO DE PATAGONIA TELEBINGO
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Provincia |
Premio |
| 01 | Bazan, Faustina | 5.189.632 | Catriel | Rio Negro | $ 2.500.- |
| 02 | Troncoso, Ana María | 18.356.012 | Cipolletti | Rio Negro | $ 2.500.- |
| 03 | Albornoz, Julio | 10.208.014 | Cinco Saltos | Rio Negro | $ 2.500.- |
| 04 | Soto, Silvia | 10.565.804 | Cipolletti | Rio Negro | $ 2.500.- |
| 05 | Cayunao, Nélida | 20.123.742 | Ñorquinco | Rio Negro | $ 2.500.- |
| 06 | Benigar, Olga | 13.148.216 | Neuquén | Neuquén | $ 2.500.- |
| 07 | Pereyra, Norma Nilda | 11.363.268 | Centenario | Neuquén | $ 2,500.- |
| 08 | Alcucero, Alba del Valle | 16.527.182 | Neuquén | Neuquén | $ 2.500.- |
| 09 | Benegas, Rene Gladys | 6.226.148 | Cutral-Co | Neuquén | $ 2.500.- |
| 10 | Alberti, Edgardo Luis | 14.752.161 | Centenario | Neuquén | $ 2.500.- |
San Antonio Oeste, martes 09 de Abril de 2019.-