SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016.

Nº orden  Apellido y nombre  Documento  Localidad  Ag.  Premio
01 Carolina, Orrego 28.918.575 Cipolletti 24 $500,00
02 Rocio, Kulec 26.393.870 General Roca 13 $500,00
03 Stella, Campastro 11.914.053 General Conesa 07 $500,00
04 Isabel, Rosales 21.387.863 Lamarque 38 $500,00
05 Carlos, Zaldegui 14.421.063 General Conesa 07 $500,00
06 Graciela, Palma 6.132.982 Choele Choel 09 $500,00
07 Pablo, Ulloa 24.140.269 Allen 53 $500,00
08 Gregoria, Huenuqueo 13.065.516 El Bolson 64 $500,00
09 Miguel, Porro 17.250.411 Cipolletti 21 $500,00
10 Domingo, Melgarejo 92.513.188 Cinco Saltos 28 $500,00
11 Ricardo, Perez 17.204.099 Cipolletti 21 $1.000,00
12 Delia, Nivella 2.805.389 Rio Colorado 08 $1.000,00
13 Marina, Araneda 11.115.740 Chimpay 56 $1.000,00
14 Noema, Sanchez 10.270.053 Fernandez Oro 91 $1.000,00
15 Vicente, Yunes 8.213.068 General Roca 69 $1.000,00
16 Pablo, Ulloa 24.140.269 Allen 53 $1.000,00
17 Angela, Quiroz 22.734.898 Choele Choel 09 $1.000,00
18 Nelida, Delgado 10.673.516 Cinco Saltos 28 $1.000,00
19 Victor, Sequeira 17.065.856 Cervantes 78 $1.000,00
20 Pablo, Ulloa 24.140.269 Allen 53 $1.000,00
21 Carlos, Pavez 92.961.696 Fernandez Oro 91 $2.000,00
22 Cristina, Monsalvez 11.843.234 Cipolletti 71 $3.000,00
23 Ataulfo, Silva 10.860.970 El Bolson 64 $4.000,00
24 Diego, Alvarez 29.938.165 Allen 53 $5.000,00
25 Antenor, Cuevas 8.214.530 Cervantes 78 $6.000,00
26 Elsa, Fuentes 4.500.673 Choele Choel 09 $7.000,00
27 Carlos A. Geoffroy 11.830.256 Las Grutas 83 $8.000,00
28 Marcela, Garcia 21.387.664 Jacobacci 49 $10.000,00
29 Flores 13.097.175 San Antonio Oeste 66 $15.000,00

  


Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales: 

01 Angela, escalona 30.643.532 Cinco Saltos 26 $ 500,00
02 Viviana, Perez 16.295.297 Cinco Saltos 26 $ 500,00
03 Fabian, Serer 24.180.709 Cinco Saltos 39 $ 500,00
04 Domingo, Melgarejo 92.513.188 Cinco Saltos 26 $ 500,00
05 Nicolas, Sequeira 33.238.796 Cinco Saltos 28 $ 500,00

 

Adjudicación de premios con cupones del público presente:

01 Raquel, Montecino 10.503.696 Cinco Saltos   $ 500,00
02 Natalia, Mora 38.149.644 Cinco Saltos   $ 500,00
03 Elsa, Torena 10.208.146 Cinco Saltos   $ 500,00
04 Pascual, Carrasco 7.306.263 Cinco Saltos   $ 500,00
05 Nelida, Delgado 10.673.516 Cinco Saltos   $ 500,00
06 Jesica, Martinez 27.843.751 Cinco Saltos   $ 500,00
07 Jorge, Castillo 22.783.891 Cinco Saltos   $ 500,00
08 Norberto, Luna 12.452.802 Cinco Saltos   $ 500,00
09 Agustina, Olabe 5.944.497 Cinco Saltos   $ 500,00
10 Nelly, Urbina 0.874.887 Cinco Saltos   $ 500,00
11 Guadalupe, Benavidez 12.800.876 Cinco Saltos   $ 1.000,00
12 Etelvina, Fortin 1.678.606 Cinco Saltos   $ 1.500,00
13 Delfina, Muñoz 14.368.056 Cinco Saltos   $ 2.000,00
14 Amalia, Sepulveda 5.398.210 Cinco Saltos   $ 2.500,00
15 Rodolfo, Parra 12.550.748 Cinco Saltos   $ 3.000,00

Cinco Saltos, 19 de Abril de 2.016.-