Resultados del Sorteo de Cupones No Ganadores de Agosto, en Luis Beltrán
29 de Septiembre, 2016
SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | BAZAN MIRTA | 11.138.316 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 02 | BOCH OMAR | 7.871.721 | RIO COLORADO | 16 | $500 |
| 03 | VELAZQUEZ ELIDA | 5.996.836 | EL BOLSON | 63 | $500 |
| 04 | SAAVEDRA ELSA | 16.872.211 | MAQUINCHAO | 70 | $500 |
| 05 | MANCEL IRMA | 3.684.759 | EL BOLSON | 64 | $500 |
| 06 | ALVAREZ ANGELES | 22.139.346 | ALLEN | 53 | $500 |
| 07 | MARTINEZ JORGE | 8.213.877 | VIEDMA | 02 | $500 |
| 08 | SEQUEIRA VICTOR J. | 17.065.856 | CERVANTES | 78 | $500 |
| 09 | GEMMA ANALIA | 14.519.720 | ALLEN | 53 | $500 |
| 10 | ZANARDO HECTOR | 12.035.260 | SIERRA GRANDE | 89 | $500 |
| 11 | RODRIGUEZ CLARA | 6.489.948 | S.A. OESTE | 50 | $1.000 |
| 12 | MARTINO NELIDA | 11.610.846 | S.A. 0ESTE | 50 | $1.000 |
| 13 | BAZAN MIRTA | 11.138.316 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 14 | MOYANO RAMON RICARDO | 25.402.130 | CHOELE CHOEL | 10 | $1.000 |
| 15 | ORREGO CAROLINA | 28.918.575 | CIPOLLETTI | 24 | $1.000 |
| 16 | MANSILLA FRANCISCO | 92.342.206 | BARILOCHE | 32 | $1.000 |
| 17 | WACRUTH HELGA | 93.122.129 | ALLEN | 53 | $1.000 |
| 18 | LOPEZ NICOLAS | 31.772.260 | VILLA REGINA | 59 | $1.000 |
| 19 | CAMU HIRLANDA | 11.441.485 | ALLEN | 18 | $1.000 |
| 20 | MATTANO SEBASTIAN | 32.144.855 | BARILOCHE | 30 | $1.000 |
| 21 | MARTINEZ HECTOR | 7.818.167 | EL BOLSON | 64 | $2.000 |
| 22 | SENDON ROSA | 4.532.304 | CIPOLLETTI | 25 | $3.000 |
| 23 | MASSIVERA PATRICIA | 20.330.767 | VILLA REGINA | 59 | $4.000 |
| 24 | CHANDIA NORIELA | 37.214.107 | LAS GRUTAS | 83 | $5.000 |
| 25 | VALDIVIA MARIA | 92.859.265 | CIPOLLETTI | 40 | $6.000 |
| 26 | FAZZI DARIO | 31.023.868 | GRAL. ROCA | 69 | $7.000 |
| 27 | POUZO MARGARITA | 17.473.219 | ING. JACOBACCI | 49 | $8.000 |
| 28 | MARTINOLICH ELSA | 5.978.117 | GRAL. CONESA | 07 | $10.000 |
| 29 | SALAZAR ANA | 13.779.361 | CINCO SALTOS | 28 | $15.000 |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | ROMAN FRANCISCO | 7.397.511 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 02 | BAZAN MIRTA | 11.138.316 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 03 | SANCHEZ FRANCISCO | 22.469.049 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 04 | BAZAN MIRTA | 11.138.316 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 05 | SANCHEZ FRANCISCO | 22.469.049 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | GODOY DAMIAN | 26.867.310 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 02 | PROSENBOCHEI NELIDA | 17.402.538 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 03 | SABATTINI OLGA | 05.706.158 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 04 | OSTETE ADELINA | 05.706.136 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 05 | ARONCON ALBERTO | 11.204.073 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 06 | MORALES JUAN | 17.001.474 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 07 | COLUCHI MARIA | 10.270.474 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 08 | WEEPYR BEATRIZ | 11.204.071 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 09 | SANCHEZ JULIETA | 25.714.107 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 10 | MONTEZ M. | 05.706.107 | LUIS BELTRAN | 54 | $500 |
| 11 | MURO N. | 11.138.316 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.000 |
| 12 | AGUILERA VANESA | 26.663.801 | LUIS BELTRAN | 54 | $1.500 |
| 13 | MAURINO GRACIELA | 13.425.619 | LUIS BELTRAN | 54 | $2.000 |
| 14 | IBAÑEZ MARCELO | 23.007.188 | LUIS BELTRAN | 54 | $2.500 |
| 15 | DEL PINO NORMA | 04.553.148 | LUIS BELTRAN | 54 | $3.000 |
LUIS BELTRAN, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-