SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

 

Nº  orden Apellido y nombre Documento Localidad Ag. Premio
01 AGUSTINA CARABAJAL 6.487.718 CIPOLLETTI 73 $2.000,00
02 MARLENE ACUÑA 17.431.893 VILLA REGINA 59 $2.000,00
03 OLGA SABATTINI 5.706.158 LUIS BELTRAN 54 $2.000,00
04 MIGUEL PORRO 17.250.411 CIPOLLETTI 40 $2.000,00
05 GUILLERMINA ETCHEGARAY 3.776.806 ALLEN 18 $2.000,00
06 MARIA LOBOS 4.162.141 EL BOLSON 63 $2.500,00
07 RAQUEL TOLEDO 14.085.432 LAMARQUE 38 $3.000,00
08 CARLOS NUÑEZ 13.144.094 BARILOCHE 31 $4.000,00
09 ARTURO NICOCHEA 16.332.461 SAN ANTONIO OESTE 66 $5.000,00
10 LUCIANA AUFET 38.042.547 CIPOLLETTI 40 $6.000,00
11 JAIME OSES 10.565.856 ALLEN 18 $7.000,00
12 ESTELA CALVO 26.381.653 VIEDMA 05 $8.000,00
13 MARISOL IBARRA 22.197.700 LAMARQUE 38 $9.000,00
14 ALFREDO DELL ORFANO 7.562.769 ROCA 42 $10.000,00
15 NALDO PEREZ 8.217.816 LAMARQUE 38 $12.000,00
16 HERIBERTO MALBOS 7.389.533 RIO COLORADO 08 $14.000,00
17 NANCY FUENTES 18.595.746 BARILOCHE 75 $16.000,00
18 MIRTA MONTES 5.706.107 LUIS BELTRAN 54 $18.000,00
19 CARLOS RODRIGUEZ 13.423.736 CIPOLLETTI 23 $20.000,00
20 ALEJANDRO SANCHEZ 30.094.099 VIEDMA 01 $30.000,00
21 OSCAR MILITANO 8.472.226 VILLA REGINA 44 $45.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:

01 CLARA AFAEL 4.453.693 LAMARQUE $1.000,00
02 ALICIA GONZALEZ 10.943.923 LAMARQUE $1.000,00
03 NORA RIQUELME 10.045.223 LAMARQUE $1.000,00
04 RAQUEL TOLEDO 14.085.432 LAMARQUE $1.000,00
05 NANCY ROSAS 17.716.256 LAMARQUE $1.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones del público presente:

01 MONICA CABRERA 29.437.705 LAMARQUE $1.000,00
02 JOSE COLIPAN 11.535.094 LAMARQUE $1.000,00
03 ROBERTO FUENTES 07.579.172 LAMARQUE $1.000,00
04 ANA RIQUELME 10.270.430 LAMARQUE $1.000,00
05 CARLOS LOPEZ 10.500.915 LAMARQUE $1.000,00
06 ROQUE MUANA 08.212.674 LAMARQUE $1.000,00
07 GRISELDA GIULIANI 04.830.084 LAMARQUE $1.000,00
08 NORA RIQUELME 10.045.223 LAMARQUE $1.000,00
09 MARCELA CEVALLOS 20.565.907 LAMARQUE $1.000,00
10 HECTOR AMAYA 16.352.153 LAMARQUE $1.000,00
11 BLANCA BANEGAS 06.669.056 LAMARQUE $1.500,00
12 TOMASA GARAY 13.989.778 LAMARQUE $2.000,00
13 GRISELDA HUIRCAN 24.301.640 LAMARQUE $2.500,00
14 EMILSE ALDERETE 06.490.036 LAMARQUE $3.500,00
15 ANTIGONI MOSCOVAKIS 17.778.015 LAMARQUE $5.000,00

Lamarque, 23 de mayo de 2.017.-