Resultados del Sorteo de Cupones no Ganadores de Mayo, en General Roca
01 de Julio, 2017
SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | Nemesio, Muñoz | 16.081.116 | Rio Colorado | 16 | $ 2.000.- |
| 02 | Gladys, Zuliani | 13.995.375 | Cinco Saltos | 26 | $ 2.000.- |
| 03 | Edith, Estuardo | 93.001.940 | General Roca | 69 | $ 2.000.- |
| 04 | Silvia, Torraca | 25.985.606 | Sierra Grande | 06 | $ 2.000.- |
| 05 | Silvia, Tapia | 14.492225 | Allen | 18 | $ 2.000.- |
| 06 | Humberto, Rayo | 11.905.473 | Villa Regina | 59 | $ 2.500.- |
| 07 | Victor, Sequeira | 17.065.856 | Cervantes | 78 | $ 3.000.- |
| 08 | Susana, Perez | 6.049.973 | Bariloche | 75 | $4.000.- |
| 09 | Ruben, Ruben | 18.757.800 | Bariloche | 75 | $ 5.000.- |
| 10 | Nancy, Caceres | 28.718.871 | Cipolletti | 23 | $ 6.000.- |
| 11 | Mabel, Feller | 12.679.456 | Bariloche | 75 | $ 7.000.- |
| 12 | Male, Brocani | 93525719 | Cipolletti | 71 | $ 8.000.- |
| 13 | Alicia, Perez | 5.696.629 | Cipolletti | 73 | $ 9.000.- |
| 14 | Cristian, Tapia | 27.883.709 | Choele Choel | 10 | $ 10.000.- |
| 15 | Andrea, Hernandez | 25.408.660 | Allen | 53 | $ 12.000.- |
| 16 | Saul, Martinez | 31.858.721 | General Roca | 69 | $ 14.000.- |
| 17 | Elva, Roman | 28.617.063 | Villa Regina | 44 | $ 16.000.- |
| 18 | Rodrigo, Lupori | 37.771.400 | Cipolletti | 40 | $ 18.000.- |
| 19 | Mariela, Garcia | 21.387.664 | Jacobacci | 49 | $ 20.000.- |
| 20 | Ana Maria, Paz | 10.553.667 | Sierra Grande | 06 | $ 30.000.- |
| 21 | Hugo, Agostinelli | 25.200.034 | Bariloche | 67 | $ 45.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | Martin, Pereyra | 34.862.261 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 02 | Marianela, Camino | 92.431.538 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 03 | Luis, Paiman | 17.006.189 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 04 | Cecilia, Infante | 31.764.693 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 05 | Laurentina, Lleuful | 5.409.232 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 06 | Daniela Paola, Colombil | 25.618.699 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 07 | Liliana, Rios | 29.458.158 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 08 | Doralisa, Fernandez | 5.434.755 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 09 | Cintia, Arcenio | 32.645.865 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 10 | Basilia, Hernandez | 3.226.842 | General Roca | $ 1.000.- | |
| 11 | Miguel Angel, Berdugo | 17.988.015 | General Roca | $ 1.500.- | |
| 12 | M. Alejadra, Simonelli | 25.277.249 | General Roca | $ 2.000.- | |
| 13 | Carlos, Colombil | 7.566.803 | General Roca | $ 2.500.- | |
| 14 | Dayana, Acuña | 40.778.673 | General Roca | $ 3.500.- | |
| 15 | M. Cristina, Ruixo | 5.420.612 | General Roca | $ 5.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | Saul, Martinez | 31.858.721 | General Roca | 69 | $ 1.000.- |
| 02 | Lorena, Romero | 23.648.256 | General Roca | 69 | $ 1.000.- |
| 03 | Dario, Fazzi | 32.023.868 | General Roca | 69 | $ 1.000.- |
| 04 | Pedro, Ruoroch | 6.623.412 | General Roca | 61 | $ 1.000.- |
| 05 | Alba, Nahuelcar | 16.759.295 | General Roca | 69 | $ 1.000.- |
General Roca, 22 de Junio de 2017.-