Resultados del Sorteo de Cupones Juegos Automatizados sin Premio Septiembre 2017
06 de Noviembre, 2017
SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | Sanchez, Elba | 14.178.138 | Villa Regina | 43 | $ 2.000.- |
| 02 | Suarez, Estela | 10.381.826 | General Roca | 69 | $ 2.000.- |
| 03 | Luquet, Héctor | 20.123.138 | General Conesa | 07 | $ 2.000.- |
| 04 | Santana, Ana | 14.834.248 | San Antonio Oeste | 66 | $ 2.000.- |
| 05 | Barrio, Ana Telma | 14.057.667 | Villa Regina | 59 | $ 2.000.- |
| 06 | Geoffroy, Alcides | 8.215.903 | San Antonio Oeste | 50 | $ 2.500.- |
| 07 | Perticarini, Nanci | 13.462.838 | Cipolletti | 23 | $ 3.000.- |
| 08 | Santibañez, Raquel | 11.441.324 | Allen | 53 | $4.000.- |
| 09 | Vidal, Justo | 12.407.356 | Cipolletti | 25 | $ 5.000.- |
| 10 | Osouniak, Jose | 14.800.035 | Cipolletti | 23 | $ 6.000.- |
| 11 | Orrego, Carolina | 28.918.575 | Cipolletti | 71 | $ 7.000.- |
| 12 | Navarrete, Gladys Mabel | 20.242.411 | Cipolletti | 21 | $ 8.000.- |
| 13 | Delavaut, Gustavo | 16.995.698 | Viedma | 02 | $ 9.000.- |
| 14 | Cañuqueo, Jesus | 22.292.473 | Villa Regina | 43 | $ 10.000.- |
| 15 | Mardones, Luis | 13.837.596 | Cipolletti | 73 | $ 12.000.- |
| 16 | Nahuelcar, Alba | 16.759.295 | Gral. Roca | 69 | $ 14.000.- |
| 17 | Aravena, Clara Maria | 14.256.654 | Cervantes | 78 | $ 16.000.- |
| 18 | Roman, Francisco | 7.397.511 | Luis Beltran | 54 | $ 18.000.- |
| 19 | Ochares, Jorge | 92.235.893 | Gral. Roca | 61 | $ 20.000.- |
| 20 | Montaner, Carina | 20.687.103 | Viedma | 05 | $ 30.000.- |
| 21 | Crespo, Martin | 22.158.633 | Gral. Roca | 17 | $ 45.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | Manrique, Mauricio | 27.883.874 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 02 | Pardo, Victorio | 7.397.857 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 03 | Vilka, Nelida | 92.954.907 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 04 | Torres, Adrian | 26.143.209 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 05 | Sanchez, Francisco | 22.469.049 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 06 | Castro, Cristina | 30.693.817 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 07 | Ferreyra, Miguel Angel | 31.149.829 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 08 | Puhl, Romina | 30.074.711 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 09 | Roman, Francisco | 7.392.511 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 10 | Suarez, Lucia | 35.598.021 | Choele Choel | $ 1.000.- | |
| 11 | Muñoz, Sandra | 20.122.945 | Choele Choel | $ 1.500.- | |
| 12 | Fuentes, Elsa | 4.500.673 | Choele Choel | $ 2.000.- | |
| 13 | Pacheco, Luis | 16.563.207 | Choele Choel | $ 2.500.- | |
| 14 | Rodriguez, Aurora | 11.604.091 | Choele Choel | $ 3.500.- | |
| 15 | Cardozo, Margarita | 13.390.741 | Choele Choel | $ 5.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | Real, José Luis | 8.217.909 | Choele Choel | 10 | $ 1.000.- |
| 02 | Zarate, Elsa | 4.798.336 | Choele Choel | 10 | $ 1.000.- |
| 03 | Ferullo, Concepción | 93.689.305 | Choele Choel | 10 | $ 1.000.- |
| 04 | Fuentes, Elsa | 4.500.673 | Choele Choel | 09 | $ 1.000.- |
| 05 | Villalobos, Marisa | 17.994.571 | Choele Choel | 09 | $ 1.000.- |
Choele Choel, 02 de noviembre de 2017.-