SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019
21 de Mayo, 2019
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | VEMENES, JOSE | 11.932.891 | SIERRA GRANDE | 06 | $ 2.500.- |
| 02 | MUÑOZ, MARIA | 30.514.728 | ALLEN | 18 | $ 2.500.- |
| 03 | POO, PEDRO | 93.278.871 | CIPOLLETTI | 73 | $ 2.500.- |
| 04 | ESPEJO, MARTA | 6.022.116 | VIEDMA | 45 | $ 2.500.- |
| 05 | SEPULVEDA, EDUARDO | 92.804.176 | I.HUERGO | 51 | $ 2.500.- |
| 06 | FLORES, ALBERTO | 13.009.793 | SAO | 04 | $ 4.000.- |
| 07 | OLIVIERI, LILIA | 6.548.846 | VILLA REGINA | 43 | $ 5.000.- |
| 08 | DURAZNO, PABLO | 17.506.706 | GRAL.ROCA | 41 | $ 6.000.- |
| 09 | BIZAME, EVELIN | 29.212.595 | GRAL.ROCA | 41 | $ 8.000.- |
| 10 | ETELVINA, DADERO | 93.122.558 | ALLEN | 18 | $ 9.000.- |
| 11 | MONTES, ALDEMAR | 95.206.869 | ALLEN | 18 | $ 10.000.- |
| 12 | VARGAS, JIMENA | 40.994.519 | BARILOCHE | 31 | $ 12.000.- |
| 13 | MONJE, SANDRA | 20.234.820 | SAO | 50 | $ 15.000.- |
| 14 | VILLEGAS, OSCAR | 22.783.720 | CIPOLLETTI | 23 | $ 16.000.- |
| 15 | ARLANZ, MIGUEL | 14.178.318 | VILLA REGINA | 44 | $ 18.000.- |
| 16 | SEPULVEDA, EDUARDO | 92.804.176 | I.HUERGO | 51 | $ 20.000.- |
| 17 | YANQUILEO, JORGE | 18.193.011 | CHICHINALES | 80 | $ 25.000.- |
| 18 | ESCALES, ELENA | 6.284.286 | ALLEN | 18 | $ 35.000.- |
| 19 | CALZADA, PEDRO | 10.565.911 | CIPOLLETTI | 21 | $ 60.000.- |
| 20 | GIMENEZ, MARIANA | 31.388.378 | BOLSON | 64 | $ 90.000.- |
| 21 | ASTETE, JOSE | 93.009.143 | GRAL.ROCA | 14 | $ 100.000.- |
| 22 | SUAJE, YAMILA | 39.075.281 | BARILOCHE | 65 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | MORA, TULIO | 7.568.043 | CHICHINALES | 80 | $ 1.000.- |
| 02 | MARDONES.MARIA | 23.237.769 | CHICHINALES | 80 | $ 1.000.- |
| 03 | CARDOSO, GLADYS | 30.339.019 | CHICHINALES | 80 | $ 1.000.- |
| 04 | BARRIO, TELMA | 5.865.922 | CHICHINALES | 80 | $ 1.000.- |
| 05 | AGUILA, ELADIA | 18.612.491 | CHICHINALES | 80 | $ 1.000.- |
| 06 | MADUEÑO, MARISEL | 24.941.514 | CHICHINALES | 80 | $ 2.000.- |
| 07 | YANEZ, CARLOS | 34.667.164 | CHICHINALES | 80 | $ 3.000.- |
| 08 | TARZI, ANA | 4.564.633 | CHICHINALES | 80 | $ 4.000.- |
| 09 | JURE, RENE | 8.216.566 | CHICHINALES | 80 | $ 5.000.- |
| 10 | ALEMANI, ANGELA | 5.756.265 | CHICHINALES | 80 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | GUZMANI, OSCAR | 18.516.557 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500 |
| 02 | COSTILLA, MARIA | 20.612.707 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500 |
| 03 | ALEMANNI, ANGELA | 5.756.265 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500 |
| 04 | BARBARI, CRISTINA | 5.865.922 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500 |
| 05 | GUEVARA, JOSE | 12.103.947 | CHICHINALES | 80 | $ 2.500 |
Chichinales, jueves 16 de Mayo de 2019.-