SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO DEL MES DE JUNIO 2019
22 de Julio, 2019
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | JUAN, ALBENTOS | 18.218.458 | GRAL.ROCA | 14 | $ 2.500.- |
| 02 | M.ESAINS | 9.971.680 | VILLA REGINA | 43 | $ 2.500.- |
| 03 | ESTELA, SUAREZ | 10.381.826 | GRAL.ROCA | 69 | $ 2.500.- |
| 04 | MARIO, SANDOVAL | 10.631.195 | CIPOLLETTI | 71 | $ 2.500.- |
| 05 | EMILIO, HERNANDEZ | 18.676.909 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500.- |
| 06 | INES, DAMICO | 13.483.138 | CERVANTES | 78 | $ 4.000.- |
| 07 | MICAELA, ANGELONE | 37.224.991 | VILLA REGINA | 43 | $ 5.000.- |
| 08 | MARITE, MARTINEZ | 31.212.930 | ING.HUERGO | 51 | $ 6.000.- |
| 09 | LAURA, MARIN | 18.126.670 | FERNANDEZ ORO | 91 | $ 8.000.- |
| 10 | RICARDO, KRENZ | 10.381.166 | VIEDMA| | 05 | $ 9.000.- |
| 11 | CARLINA, GONZALEZ | 18.690.968 | CIPOLLETTI | 40 | $ 10.000.- |
| 12 | NELIDA, MARTINO | 11.610.846 | SAO | 04 | $ 12.000.- |
| 13 | OLGA, ESTEVANACIO | 13.293.272 | GRAL.CONESA | 07 | $ 15.000.- |
| 14 | PABLO, TRONCOSO | 20.450.049 | GRAL.ROCA | 61 | $ 16.000.- |
| 15 | ROLANDO, VIDELA | 17.180.584 | CIPOLLETTI | 71 | $ 18.000.- |
| 16 | ANGELES, ALVAREZ | 22.139.346 | ALLEN | 53 | $ 20.000.- |
| 17 | ALCIDES, GEOFFROY | 8.215.903 | SAO | 50 | $ 25.000.- |
| 18 | RAUL, OLIVA | 16.959.476 | VILLA REGINA | 59 | $ 35.000.- |
| 19 | EMILCE, WEINBERGER | 31.359.539 | VILLA REGINA | 59 | $ 60.000.- |
| 20 | OLGA, PEDRAZA | 17.097.440 | BARILOCHE | 32 | $ 90.000.- |
| 21 | JACINTA, MARTINEZ | 34.142.285 | VIEDMA | 27 | $ 100.000.- |
| 22 | JUDITH, CONTRERAS | 38.906.606 | ALLEN | 18 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | KARINA, GARCIA | 29.850.807 | MENUCOS | 36 | $ 1.000.- |
| 02 | LENCIA, GARCIA | 22.348.511 | MENUCOS | 36 | $ 1.000.- |
| 03 | JUAN, GLORIA | 14.404.032 | MENUCOS | 36 | $ 1.000.- |
| 04 | LUIS, MENIGUEL | 12.073.591 | MENUCOS | 36 | $ 1.000.- |
| 05 | VALERIA, YANTAR | 21.387.883 | MENUCOS | 36 | $ 1.000.- |
| 06 | CECILIA, HUENCHUL | 10.739.716 | MENUCOS | 36 | $ 2.000.- |
| 07 | GRACIELA, NORECI | 12.698.673 | MENUCOS | 36 | $ 3.000.- |
| 08 | WALTER, MARIÑANCO | 29.514.400 | MENUCOS | 36 | $ 4.000.- |
| 09 | OLGA, QUIÑANAO | 12.073.560 | MENUCOS | 36 | $ 5.000.- |
| 10 | RAMONA, VERA | 13.351.285 | MENUCOS | 36 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | PATRICIA, VERBEKE | 17.994.533 | MENUCOS | 36 | $ 2.500 |
| 02 | HILDA, ÑANCUCHE | 10.739.744 | MENUCOS | 36 | $ 2.500 |
| 03 | SILVINA, ÑANCUCHE | 34.665.950 | MENUCOS | 36 | $ 2.500 |
| 04 | MABEL, MAINQUEN | 21.991.106 | MENUCOS | 36 | $ 2.500 |
| 05 | DOMINGA, SINIGUAL | 10.739.722 | MENUCOS | 36 | $ 2.500 |
Los Menucos, jueves 18 de julio de 2019.-