SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.
26 de Agosto, 2019
| Nº orden |
Apellido y nombre |
Documento |
Localidad |
Ag. |
Premio |
| 01 | JULIETA, MARTINEZ | 33.185.229 | EL BOLSON | 64 | $ 2.500.- |
| 02 | LAURA, OPAZO | 31.358.693 | GRAL.ROCA | 33 | $ 2.500.- |
| 03 | MIRIAN, CRUCES | 23.734.213 | CERVANTES | 78 | $ 2.500.- |
| 04 | MARTIN PEREYRA | 34.862.261 | GRAL.ROCA | 42 | $ 2.500.- |
| 05 | FIU, BENITEZ | 10.415.111 | VILLA REGINA | 12 | $ 2.500.- |
| 06 | CRISTINA, BOBADILLA | 14.832.276 | VILLA REGINA | 43 | $ 4.000.- |
| 07 | FELIX, SANTORO | 20.951.132 | CERVANTES | 78 | $ 5.000.- |
| 08 | ROSA, JALIL | 4.433.428 | EL BOLSON | 64 | $ 6.000.- |
| 09 | CLEMENTE, BURGOS | 11.315.926 | BARILOCHE | 31 | $ 8.000.- |
| 10 | EDGARDO, JULLIG | 7.568.176 | EL BOLSON | 63 | $ 9.000.- |
| 11 | VIRGINIO, TRANGOL | 92.191.087 | VILLA REGINA | 44 | $ 10.000.- |
| 12 | MAYRA, LOPEZ | 14.651.217 | GRAL.CONESA | 07 | $ 12.000.- |
| 13 | ALICIA, CARNISIO | 12.680.442 | GRAL.ROCA | 41 | $ 15.000.- |
| 14 | TELMA.BARRIO | 14.057.667 | VILLA REGINA | 59 | $ 16.000.- |
| 15 | JUAN, PAVEZ | 92.961.805 | FERNANDEZ ORO | 91 | $ 18.000.- |
| 16 | JULIA, PEREZ | 92.494.453 | CIPOLLETTI | 23 | $ 20.000.- |
| 17 | JOAQUIN, FRANCO | 35.592.419 | CIPOLLETTI | 21 | $ 25.000.- |
| 18 | MARCELO, GARRIDO | 31.968.276 | ALLEN | 18 | $ 35.000.- |
| 19 | ETELVINA, DORDERO | 93.122.558 | ALLEN | 18 | $ 60.000.- |
| 20 | NICOLAS, MUÑIZ | 30.649.253 | BARILOCHE | 32 | $ 90.000.- |
| 21 | FERNANDO, CABANCHI | 31.625.795 | VIEDMA | 02 | $ 100.000.- |
| 22 | JORGE, HUICHIQUEO | 24.078.192 | CIPOLLETTI | 21 | $120.000.- |
Adjudicación de premios con cupones del público presente:
| 01 | NORA, ALVAREZ | 20.123.141 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
| 02 | JUANA, DEL CARMEN | 12.617.850 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
| 03 | MARINA, VILLEGAS | 35.058.930 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
| 04 | ELIANA, REPASI | 33.950.965 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
| 05 | FLORENCIA, ORTIZ | 41.358.648 | GRAL.CONESA | 07 | $ 1.000.- |
| 06 | JUANA, DIAZ | 5.985.609 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.000.- |
| 07 | JORGE, VAZQUEZ | 8.212.576 | GRAL.CONESA | 07 | $ 3.000.- |
| 08 | LUZ, VILLAREAL | 42.970.641 | GRAL.CONESA | 07 | $ 4.000.- |
| 09 | NORA, FIGUERO | 14.909.575 | GRAL.CONESA | 07 | $ 5.000.- |
| 10 | ANDREA, RIVAS | 28.451.657 | GRAL.CONESA | 07 | $ 6.000.- |
Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:
| 01 | ROBERTO, FERNANDEZ | 27.884.627 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.500 |
| 02 | MABEL, LOPEZ | 3.786.325 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.500 |
| 03 | MARIA, VILLAGRA | 18.572.441 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.500 |
| 04 | LUISA, MILLER | 5.407.650 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.500 |
| 05 | NORA, CARABAJAL | 10.739.722 | GRAL.CONESA | 07 | $ 2.500 |
Gral. Conesa, jueves 22 de julio de 2019.-