SORTEO DE CUPONES JUEGOS AUTOMATIZADOS SIN PREMIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

Nº  orden Apellido y nombre Documento Localidad Ag. Premio
01 ANA SINIGER 20.339.484 CHICHINALES 80 $500,00
02 JUAN GARZONI 7.566.511 CIPOLLETTI 21 $500,00
03 ENRIQUE GARCIA 8.430.620 CINCO SALTOS 39 $500,00
04 LIVIA TOSO 0.667.729 VIEDMA 45 $500,00
05 RAUL HUENULAT 11.914.062 GENERAL CONESA 07 $500,00
06 ALICIA SEPULVEDA 16.643.819 FERNANDEZ ORO 91 $500,00
07 DOMINGO ÑANCUPE 12.692.204 CIPOLLETTI 71 $500,00
08 ANA SALAZAR 13.779.361 ALLEN 18 $500,00
09 ELENA ESCALES 6.284.286 ALLEN 53 $500,00
10 DORA CASTRO 11.612.478 CINCO SALTOS 39 $500,00
11 JUANA MARDANANE 9.971.684 VILLA REGINA 59 $1.000,00
12 MARIA MORENO 20.934.569 GENERAL ROCA 42 $1.000,00
13 RODRIGO LUPORI 37.771.406 CIPOLLETTI 40 $1.000,00
14 GERMAN BUSIN 31.793.418 VILLA REGINA 59 $1.000,00
15 LAURA FERRER 14.457.200 VILLA REGINA 59 $1.000,00
16 ELVIS CARRASCO 10.426.965 EL BOLSON 63 $1.000,00
17 NATALIA AGUILERA 27.009.354 CHOELE CHOEL 09 $1.000,00
18 YANINA ZAVALA 32.212.898 CIPOLLETTI 73 $1.000,00
19 ELVIS MORNACCO 13.880.987 CIPOLLETTI 23 $1.000,00
20 MACARENA GARRACINI 38.494.856 CIPOLLETTI 25 $1.000,00
21 AMANDA SEPULVEDA 11.843.072 FERNANDEZ ORO 91 $2.000,00
22 MIRIAM LISI 17.095.455 INGENIERO HUERGO 51 $3.000,00
23 GRACIELA MAESE 23.695.545 JACOBACCI 48 $4.000,00
24 ELIDA ESTEBAN 0.669.484 RIO COLORADO 08 $5.000,00
25 JAIME OSES 10.565.856 CIPOLLETTI 23 $6.000,00
26 MILAGROS SUMOIGUAL 28.451.682 GENERAL CONESA 07 $7.000,00
27 ALICIA VERGARA 16.206.878 INGENIERO HUERGO 51 $8.000,00
28 DOMINGO ÑANCUPE 12.692.204 CIPOLLETTI 71 $10.000,00
29 SABINA REYES 40.099.632 ALLEN 18 $15.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones de Agencias locales:

01 MARIA ANGELES ALVAREZ 22.139.346 ALLEN 53 $1.000,00
02 SABINA REYES 40.099.632 ALLEN 18 $1.000,00
03 PABLO ULLUA 24.140.269 ALLEN 53 $1.000,00
04 ELGA WARMUTH 93.122.129 ALLEN 53 $1.000,00
05 GUILLERMINA ETCHEGARAY 3.776.806 ALLEN 18 $1.000,00

 

Adjudicación de premios con cupones del público presente:

01 JULIA NAHUELFIL 17.631.549 ALLEN $500,00
02 ANDREA HERNANDEZ 25.408.660 ALLEN $500,00
03 AUDITA LLANO 92.624.845 ALLEN $500,00
04 MARIA SAN MARTIN 10.869.504 ALLEN $500,00
05 EDUARDO AVILES 11.861.772 ALLEN $500,00
06 CARLOS BARRALES 8.119.438 ALLEN $500,00
07 DELFIN GONCALVEZ 8.216.275 ALLEN $500,00
08 GREGORIA BONVENTRI 4.602.369 ALLEN $500,00
09 SUNILDA IBAÑEZ 6.474.673 ALLEN $500,00
10 JOSE PACHECO 12.629.799 ALLEN $500,00
11 JAIME OSES 10.565.856 ALLEN $1.000,00
12 NELIDA LAURIN 2.755.336 ALLEN $1.500,00
13 ANA SALAZAR 13.779.361 ALLEN $2.000,00
14 ZULEMA LILLO 12.629.862 ALLEN $2.500,00
15 CINTIA HERNANDEZ 32.645.829 ALLEN $3.000,00

Allen, 21 de diciembre de 2.016.